Koh Chang Seaview Resort & Spa ****

Kai Bae Beach, 10/2 Moo 4 Koh Chang, Trat 23170, Thailand

Koh Chang

Lage: Das wohl mit angesagteste Resort Koh Changs liegt am Ende des Kai Bae Beaches und verspricht Erholung pur, da es vom langsam wachsenden Kommerz noch verschont ist. Die Anreise ist von Bangkok bzw. Pattaya aus und dauert ca. 4-5 Stunden.

Ausstattung: Das Resort verfügt über mehrere Bungalows, teils in Hanglage mit traumhaftem Panoramablick aufs Meer. Weiter gibt es ein neues schönes Restaurant mit internationaler Küche, eine Open-Air-Lobby und ein Business-Center.

Zimmer: Alle Zimmer bzw. Bungalows verfügen über Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Kühlschrank, Minibar und Sat-TV.

Photo Tour Seaview Resort Koh Chang

Highlights

  • Eurosian Empfehlung
  • direkt am Sandstrand
  • Top Hotel
  • ruhige Lage

Ausstattungen

Seminar room
Fitness Center
Souvenir shop
"Sunset Terrace" Restaurant all day serving.
Beach Bar, Pool Bar
Table Tennis
Golf cars service
Laundry Service
Beach Chairs
Canoeing - Kayaking
Swimming Pools
Volleyball playground
P.N.N. Beauty Spa
Waterfall trekking
Scuba diving to explore the remote islands
Snorkeling
Speed boat
Car & Motorbike for rent
Safety Box
Party organizer
Wedding Dinner Party on the beach or on the Cruise, serving upon request
Cocktail Party service
Internet Service

Info

Unberührter Regenwald, tiefgrüner Dschungel mit einer exotischen Tierwelt. In einer faszinierenden Berglandschaft laden idyllische Wasserfälle zum Planschen im glasklaren Nass ein. Geheimnisvolle Lagunen, einsame Sandstrände und vorgelagerte Korallengärten locken zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen: Koh Chang - seit 1982 Nationalpark, gehört zu den letzten Naturparadiesen dieser Erde! Die zweitgrößte Insel Thailands ist ein Traum, der salzige Meeresbrisen mit dem würzigen Duft des Tropenwaldes mischt.

Preise und Saisonzeiten

  • Übernachtungspreis pro Person in EUR bei Zimmerbelegung von
  • inklusive Frühstück (ABF)
Standard-Cottage & Room
1 Pers. (EZ) 2 Pers. (DZ) Extrabett
01.06.08 - 30.09.08 TDX-R/C004 46.00 23.00 23.00
01.10.08 - 14.12.08 TDX-R/C004 62.00 31.00 28.00
15.12.08 - 14.01.09 TDX-R/C004 77.00 39.00 28.00
15.01.09 - 11.04.09 TDX-R/C004 62.00 31.00 28.00
12.04.09 - 16.04.09 TDX-R/C004 77.00 39.00 28.00
17.04.09 - 31.05.09 TDX-R/C004 62.00 31.00 28.00
01.06.09 - 30.09.09 TDX-R/C004 47.00 24.00 28.00
Deluxe-Cottage & Room
1 Pers. (EZ) 2 Pers. (DZ) Extrabett
01.06.08 - 30.09.08 TDX-R/C004 71.00 35.00 23.00
01.10.08 - 14.12.08 TDX-R/C004 88.00 44.00 28.00
15.12.08 - 14.01.09 TDX-R/C004 109.00 55.00 28.00
15.01.09 - 11.04.09 TDX-R/C004 88.00 44.00 28.00
12.04.09 - 16.04.09 TDX-R/C004 109.00 55.00 28.00
17.04.09 - 31.05.09 TDX-R/C004 88.00 44.00 28.00
01.06.09 - 30.09.09 TDX-R/C004 66.00 33.00 28.00
Superior Spa
1 Pers. (EZ) 2 Pers. (DZ) Extrabett
01.10.08 - 14.12.08 TDX-R/C004 196.00 98.00 33.00
15.12.08 - 14.01.09 TDX-R/C004 247.00 124.00 33.00
15.01.09 - 11.04.09 TDX-R/C004 196.00 98.00 33.00
12.04.09 - 16.04.09 TDX-R/C004 247.00 124.00 33.00
17.04.09 - 31.05.09 TDX-R/C004 196.00 98.00 33.00
01.06.09 - 30.09.09 TDX-R/C004 149.00 75.00 33.00
Deluxe Spa
1 Pers. (EZ) 2 Pers. (DZ) Extrabett
01.10.08 - 14.12.08 TDX-R/C004 263.00 132.00 33.00
15.12.08 - 14.01.09 TDX-R/C004 327.00 164.00 33.00
15.01.09 - 11.04.09 TDX-R/C004 263.00 132.00 33.00
12.04.09 - 16.04.09 TDX-R/C004 327.00 164.00 33.00
17.04.09 - 31.05.09 TDX-R/C004 263.00 132.00 33.00
01.06.09 - 30.09.09 TDX-R/C004 196.00 98.00 33.00

      Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits